噴塑不銹鋼扎帶制造商
日期: 2019/9/10 9:48:00 點(diǎn)擊: 1118
樂清市七里港塑膠有限公司成立于1996年,專業(yè)生產(chǎn)和銷售各種塑料制品,如尼龍?jiān)鷰?/em>,釘索夾,膨脹釘,尼龍電纜接頭,電線管,管道預(yù)絕緣端子,電纜標(biāo)識(shí), 安全型電線接頭,螺紋電線連接器,螺旋纏繞帶和固定件,以及諸如管裸端子和銅管端子等金屬產(chǎn)品。 我們有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 如果您有特殊設(shè)計(jì),我們可以接受構(gòu)建塑料模具任務(wù)。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:sales@qiligang.com
產(chǎn)品介紹
材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,表面噴涂EPOXY。
使用方法:
末端穿入鎖扣,將末端扳回,用兩側(cè)的卡扣鎖住即可。
不銹鋼材質(zhì),拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。
規(guī)格:8MM,12MM,16MM寬,長(zhǎng)度可任選。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 厚度 | 最大捆徑 | 表面 | |
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Surface | |
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
QP-L | 8*150 | 6 | 150 | 0.35 | 38 | Expoxy Black |
QP-L | 8*200 | 8 | 200 | 0.35 | 52 | Expoxy Black |
QP-L | 8*250 | 10 | 250 | 0.35 | 68 | Expoxy Black |
QP-L | 8*300 | 12 | 300 | 0.35 | 84 | Expoxy Black |
QP-L | 8*400 | 16 | 400 | 0.35 | 114 | Expoxy Black |
QP-L | 8*500 | 20 | 500 | 0.35 | 148 | Expoxy Black |
QP-L | 12*150 | 6 | 150 | 0.35 | 38 | Expoxy Black |
QP-L | 12*200 | 8 | 200 | 0.35 | 52 | Expoxy Black |
QP-L | 12*250 | 10 | 250 | 0.35 | 68 | Expoxy Black |
QP-L | 12*300 | 12 | 300 | 0.35 | 84 | Expoxy Black |
QP-L | 13*350 | 14 | 350 | 0.35 | 103 | Expoxy Black |
QP-L | 12*400 | 16 | 400 | 0.35 | 114 | Expoxy Black |
QP-L | 12*450 | 18 | 450 | 0.35 | 118 | Expoxy Black |
QP-L | 12*500 | 20 | 500 | 0.35 | 148 | Expoxy Black |
QP-L | 12*600 | 24 | 600 | 0.35 | 178 | Expoxy Black |
QP-L | 12*700 | 28 | 700 | 0.35 | 198 | Expoxy Black |
QP-L | 12*800 | 32 | 800 | 0.35 | 240 | Expoxy Black |
QP-L | 12*900 | 36 | 900 | 0.35 | 270 | Expoxy Black |
QP-L | 16*300 | 12 | 300 | 0.35 | 84 | Expoxy Black |
QP-L | 16*350 | 14 | 350 | 0.35 | 103 | Expoxy Black |
QP-L | 16*400 | 16 | 400 | 0.35 | 114 | Expoxy Black |
QP-L | 16*450 | 18 | 450 | 0.35 | 118 | Expoxy Black |
QP-L | 16*500 | 20 | 500 | 0.35 | 148 | Expoxy Black |
QP-L | 16*550 | 22 | 550 | 0.35 | 160 | Expoxy Black |
QP-L | 16*600 | 24 | 600 | 0.35 | 178 | Expoxy Black |
QP-L | 16*650 | 26 | 650 | 0.35 | 185 | Expoxy Black |
QP-L | 16*700 | 28 | 700 | 0.35 | 198 | Expoxy Black |
QP-L | 16*750 | 30 | 750 | 0.35 | 220 | Expoxy Black |
QP-L | 16*800 | 32 | 800 | 0.35 | 240 | Expoxy Black |
QP-L | 16*850 | 34 | 850 | 0.35 | 255 | Expoxy Black |
QP-L | 16*900 | 36 | 900 | 0.35 | 270 | Expoxy Black |
QP-L | 16*1000 | 40 | 1000 | 0.35 | 305 | Expoxy Black |
外形圖:
技術(shù)參數(shù):
Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | |||
W x L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6x100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 8.0x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x175 | 7" | 175 | 0.25 | 42 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x300 | 12 | 300 | 0.25 | 84 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x800 | 32" | 800 | 0.25 | 198 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 240 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1100 | 44" | 1100 | 0.25 | 270 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 305 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 371 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1400 | 56" | 1400 | 0.25 | 403 | 180 | 80 | 100 |
外形圖:
相關(guān)新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23