不銹鋼扎帶產(chǎn)品介紹
日期: 2019/11/6 13:45:00 點(diǎn)擊: 1980
- 不銹鋼電纜扎帶的技術(shù)性能完全符合IEC92號(hào)《船舶電氣設(shè)備》和GB1113-85《包塑金屬電纜扎帶》等有關(guān)規(guī)定。
- 扎帶本體材質(zhì)ICr18Ni9,由304不銹鋼帶精制而成。適用于露天、潮濕、高溫等室內(nèi)外場(chǎng)所捆扎電纜,具有抗磨、抗腐蝕、抗放射和防火性能。
- 寬度為4.6mm 和8.0mm ,可訂制任何長(zhǎng)度。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 厚度 | 最大捆徑 | 拉力范圍 | 包裝 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
定位片材質(zhì):采用UL認(rèn)可之尼龍66料制成,防火等級(jí)94-2,背附近口雙面海綿膠,絕緣性能良好、耐久性、不易老化。
使用方法:將定位片海綿膠撕開,貼于機(jī)板固定,再用扎帶捆扎電線。
用途:省時(shí)、簡(jiǎn)便,供面板不可鉆孔時(shí)使用。
技術(shù)參數(shù)
編號(hào)Item NO | 長(zhǎng)*寬 | H | T | 螺絲孔 |
L*W(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
QLSP-20 | 20×20 | 6 | 4 | 2.6 |
QLSP-25 | 25×25 | 8.6 | 7 | 3.6 |
QLSP-30 | 30×30 | 8.6 | 7.8 | 4.5 |
QLSP-40 | 40×40 | 7.5 | 11.5 | 4.5 |
材質(zhì):采用ABS及UL 認(rèn)可之尼龍料制成,防火等級(jí)UL94V-2 ,背附進(jìn)口雙面海綿膠,絕緣性能良好。耐久度優(yōu)良,不易老化。
使用方法:將定位片海綿膠撕開,粘于基板固定,再用扎帶捆綁電線固定于定位片上。
特點(diǎn):省時(shí),方便,供面板不可鉆孔時(shí)使用。
海綿膠強(qiáng)度:1.8kg~2kg(25mm*25mm大小)
包裝:常規(guī)出口包裝為100只一包,按客戶要求。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格Specs | 高 | T | 螺絲孔徑 | (支/箱) | 箱尺 | 重量 |
L*W(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm) | (kg) | ||
QLSP-19 | 19×19 | 4.6 | 4.4 | / | 12500 | 48×40×30 | 9 |
QLSP-20 | 20×20 | 6 | 4 | 2.6 | 12500 | 48×40×30 | 10 |
QLSP-25 | 25×25 | 8.6 | 7 | 3.6 | 10000 | 48×40×30 | 14 |
QLSP-28 | 28×28 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 10000 | 48×40×30 | 15 |
QLSP-30 | 30×30 | 8.6 | 7.8 | 4.5 | 5000 | 48×40×30 | 12 |
QLSP-40 | 40×40 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5000 | 55×40×37 | 22 |
公司介紹
樂清市七里港塑料有限公司 成立于1996年,是一家專業(yè)從事制造和銷售各種塑料產(chǎn)品的公司,例如尼龍?jiān)鷰?/em>,釘扎線夾,膨脹釘,尼龍束線管,細(xì)線槽,管子預(yù)絕緣端子,電纜標(biāo)記,安全型電線接頭,電線連接器上的螺釘,螺旋纏繞帶和固定件,以及管裸端子和銅管端子 等金屬產(chǎn)品。我們有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。如果您有特殊設(shè)計(jì),我們可以接受構(gòu)造塑料模具的任務(wù)。
本廠注重質(zhì)量第一,已通過ISO9001認(rèn)證,大部分產(chǎn)品嚴(yán)格通過CE / SGS / REACH / ROHS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:sales@qiligang.com
相關(guān)新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23