最新精品久久精品_亚一级二级在线视频_午夜两性免费福利小视频_91在线无码高潮喷水观看

電纜接頭?

銅電纜接頭(M型)

銅電纜接頭(M型)

產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。 工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃,短時間達100℃ 產品特性:夾緊電纜范圍大、抗拉力強、可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油脂及一般溶劑。

在線聯(lián)系    0577-62658186

產品詳情

產品介紹:  
螺牙規(guī)格:公制牙 M
產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
產品認證:歐洲CE認證、歐洲ROHS認證
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內,并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。
工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃,短時間達100℃
螺紋長度: 短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。螺紋加長型可定制。
產品特性:夾緊電纜范圍大、抗拉力強、可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油脂及一般溶劑。
使用方法: 金屬電纜防水接頭是電纜的配套產品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。
更多選擇:可根據(jù)客戶實際需要,特別定制。需要訂購時歡迎來電咨詢。

Thread AG Applicable 線徑范圍(mm) Thread O.D.(mm) Mounting Hole Diameter (mm) Thread length GL(mm) Joint length H(mm) Spanner Size (mm)
M10*1 6.5-3 10 10-10.2 7 19 14
M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
M14*1.5 8.-4 14 14-14.2 7 19 17
M16*1.5 8.-4 16 16-16.2 8 20 18
M18*1.5 10.-5 18 18-18.2 8 21 20
M20*1.5 12.-6 20 20-20.2 8 22 22
M22*1.5 10.-14 22 22-22.2 8 23 24
M24*1.5 10.-14 24 24-24.2 9 25 24/27
M25*1.5 10.-14 25 25-25.2 9 25 24/27
M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30/27
M27*1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M27*2 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M28*1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M28*2 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M30*1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M30*2 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M32*1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M32*1.5 20-16 32 32-32.2 10 29 35
M32*2 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M33*1.5 22-15 33 33-33.2 10 29 35
M33*2 22-15 33 33-33.2 10 29 35
M36*1.5 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M36*2 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M37*1.5 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M37*2 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M40*1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40*2 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40*1.5 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M40*2 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M42*1.5 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M42*2 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M47*1.5 33-25 47 47-47.2 11 37 50
M47*2 33-25 47 47-47.2 11 37 50
M48*1.5 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
M48*2 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
M50*1.5 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57
M50*2 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57
M54*1.5 38-32 54 54-54.2 12 38 57
M54*2 38-32 54 54-54.2 12 38 57
M56*1.5 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
M56*2 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
M60*1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M60*2 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M63*1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M63*2 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M64*1.5 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
M64*2 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
M72*2 52-42 72 72-72.2 15 42 78
M75*2 52-42 75 75-75.2 15 42 78
M80*2 62-55 80 80-80.2 15 45 86/88
M88*2 70-60 88 88-88.2 15 45 98
M100*2 80-70 100 100-100.2 15 45 110

 

在線留言

如果您有任何疑問,請撥打電話0577-62652185,或者發(fā)送郵件到 sales@qiligang.com 我們會盡量在24小時內回復您!